Informações Gerais |
|
Z6M
|
Tipo de impressão: | Térmica direta ou Termo-Transferência | |
| Resolução da Impressão | 203 DPI ( 8dots/mm ) | ||
| Velocidade de Impressão: | 10 pol/seg. | ||
| Larg. Máx. da Impressão: | 6.6" (168 mm) | ||
| Larg. Máx. do Papel: | 7 pol (178mm) | ||
| Largura mínima do Papel: | l | ||
| Comp. Máx. da Impressão: | 100" (2540mm) | ||
| Comp. Mín. da Impressão: | |||
| Gabinete: | Metálico fundido em alumínio | ||
| Sensor de Papel: | Móvel por Transparência ou Reflexivo para etiquetas com a marca preta no fundo. | ||
| Bobina de Papel: | 8.0" de diâmetro com tubete interno de 3". | ||
| Ribbons: | 2 (51mm) 4 (110mm) | ||
| Dimensões: | 3418mm Larg. x 338mm Alt. x 475mm Prof. | ||
| Peso: | 16 Kg | ||
| Memória: | 4 MB RAM Memória Flash atualizável até 8 MB | ||
| Interface de Comunic.: | Paralela Centronics Bidirecional (IEEE1284), RS232/422 |
Opcionais
| - Resolução de 300dpi |
| - Mecanismo de sensor de presença com "Peel off" |
| - Rebobinador Interno / Externo |
| - Expansão de memória |
| - Kit de interface Ethernet externa |
- Copyright© SERTEK 2002 -