Informações Gerais |
|
| Rabbit 214
|
Tipo de impressão: | Térmica direta ou Termo-Transferência | |
| Resolução da Impressão | 203 DPI ( 8dots/mm ) | ||
| Velocidade de Impressão: | 1.5 até 3 pol/seg. programável | ||
| Larg. Máx. da Impressão: | 104mm | ||
| Larg. Máx. do Papel: | 118 mm | ||
| Largura mínima do Papel: | 25 mm | ||
| Comp. Máx. da Impressão: | 12 pol. (305 mm) | ||
| Comp. Mín. da Impressão: | 0,375 pol. (9,53 mm) | ||
| Gabinete: | Plástico | ||
| Sensor de Papel: | Por Transparência ou Reflexivo para etiquetas com a marca preta no fundo. | ||
| Bobina de Papel: | 4.0 de diâmetro com tubete interno de 1 . | ||
| Ribbons: | 100 m | ||
| Dimensões: | 186mm Larg. x 153mm Alt. x 278mm Prof. | ||
| Peso: | 1,90 Kg | ||
| Memória Standard : | 512 Kb expansível a 1 MB | ||
| Interface de Comunic.: | Serial RS 232 (1200~38400 baud) e Paralela Centronics |
Opcionais |
|
| - Cutter: | Cortador automático de etiquetas |
| - Destacador de etiquetas: | Para a impressão de etiquetas sob demanda |
| - Módulo de memória: | 512 K RAM ou Flash |
| - External media supply: | Suporte externo para etiquetas |
- Copyright© SERTEK 2002 -