Informações Gerais |
|
| I - 4208
|
Tipo de impressão: | Térmica direta ou Termo-Transferência | |
| Resolução da Impressão | 203 DPI ( 8dots/mm ) | ||
| Velocidade de Impressão: | 2" - 8" pol/seg. | ||
| Larg. Máx. da Impressão: | 4.1" (104mm) | ||
| Larg. Máx. do Papel: | 4.65" | ||
| Largura mínima do Papel: | 1.00" | ||
| Comp. Máx. da Impressão: | 99" | ||
| Comp. Mín. da Impressão: | 0.25" ou 0.75" (com sensor de presença) | ||
| Gabinete: | Chassis de alumínio e tampa de metal | ||
| Densidade do Papel: | Min. .0025" - Max. .0100" ( .0635 - .254 mm) | ||
| Sensor de Papel: | Móvel por Transparência ou Reflexivo para etiquetas com a marca preta no fundo. | ||
| Bobina de Papel: | 8.0" de diâmetro com tubete interno de 1.5" até 3". | ||
| Ribbons: | Larguras padrão da indústria com tubete de 1" (25 mm )- Comprimento: 600 m | ||
| Dimensões: | 322,6mm Larg. x 320,6mm Alt. x 472,5mm Prof. | ||
| Peso: | 20.5 Kg | ||
| Memória: | 8 MB RAM 1 MB Flash | ||
| Interface de Comunic.: | Paralela Centronics Bidirecional (IEEE1284), RS232/422 de 300 a 38400 bps, Opc.: Ethernet |
Opcionais |
| - Mecanismo de sensor de presença com "Peel off" |
| - Rebobinador Interno |
| - Cutter Padrão (espessura até 0,254 mm) e Cutter p/ trabalhos leves (espessura até 0,127mm) |
| - Cartucho de fontes |
| - Memória de expansão de fonte |
| - Kit de interface Twinax/Coax |
| - Kit de interface Ethernet externa |
- Copyright© SERTEK 2002 -